Super 7 Lotto
.... Sums analysis, count, odd even, low high, 28 to 169 by Super7stats.com |
Fast Download! Smartphone or PC |
Super 7 Home
LottoSoup - Home to Major Lotteries
Quick Picks
Top 1st Number
Top 2nd Number
Top 3rd Number
Top 4th Number
Top 5th Number
Top 6th Number
Top 7th Number
Lottery Information
How To Play
Numbers / Jackpots
Recent Numbers
Provincial Extras
Jackpots Won
Recent Payouts
Analytics
Numbers by Draws Ago
Sums by Draws Ago
Overall Frequency +Draw Intervals
Frequency Table
Position Frequencies
Position Frequencies By First Number 1-12
Best 3 Numbers
Best 4 Numbers +Draw Intervals
Yearly Cycles
Total Monthly Frequencies
Best Numbers By Day
Last Drawn by Month
Sums
Prime Numbers
Odd Even Numbers
Repeating Numbers
Number Cohorts
Best Sums
Number Frequency by SUMS 28 to 169
Number Frequency by SUMS 170 to 308
Fun Strategies
Lucky Numbers by Chinese Zodiac
Lotto Strategies
Lotto Strategies 07-09
Toolkits
Worksheet For Beginners
Best Cohort Patterns By Highest Frequency
Best Cohort Patterns By Order
Cohorts For Sums 28 to 149
Cohorts For Sums 150 to 179
Cohorts For Sums 180 to 308
Sums Analysis 28 to 169
Sums Analysis 170 to 308
Number Checker
Sums 28 to 154
Sums 155 to 184
Sums 185 to 308
Lazy Man Picks
Sums 28 to 109
Sums 110 to 119
Sums 120 to 129
Sums 130 to 139
Sums 140 to 149
Sums 150 to 159
Sums 160 to 169
Sums 170 to 179
Sums 180 to 189
Sums 190 to 199
Sums 200 to 209
Sums 210 to 219
Sums 220 to 229
Sums 230 to 308
Search By First Number
Number 1
Number 2
Number 3
Number 4
Number 5
Number 6
Number 7-10
Number 11-15
Number 16-41
Canadian Lotteries
Lotto 6/49
Atlantic 49
BC 49
Ontario 49
Quebec 49
Western 649
USA Lotteries
HOT Lotto
Mega Millions
Powerball
Arizona The Pick
California SuperLotto Plus
Florida Lotto
Georgia, Kentucky, Virginia Win For Life
Illinois Lotto
Indiana Hoosier Lotto
Michigan Classic Lotto 47
New York Lotto
New Jersey Pick-6
Ohio Classic Lotto
Pennsylvania Lotto Match 6
Lotto Texas
Privacy Policy
FAQ
Contact Us
Advertise With Us - Buy a Text Ad $10 US
|
CANADA - SUPER 7 LOTTO SUMS ANALYSIS Odd/Even Low/High Number Choosing Tool Sums 28 to 169
The Sums Analysis provides the total, odd/even, low/high counts for the all Winning Numbers according to their SUMS (addition of their numbers) since the lottery began. This is an excellent tool for helping you to decide on the appropriate SUM for your chosen numbers and how to arrive at that SUM depending on the mixture of the numbers eg. odd/even ratio, low/high ratio. If the SUMS are not listed, it has not been drawn yet. Once you're done selecting your numbers, you can check if it has been drawn before using the Number Checker in the Menu.
In the Headings of the Table, for the Regular Numbers, the Low Numbers are 1 to 23 and the High Numbers are 24 to 47. Sums Analysis for
28 to 169,
170 to 308
SUMS ANALYSIS For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total | Odd Even Ratio | Low High Ratio | | odd | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | even | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | high | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 75 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 77 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 78 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 82 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 83 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 84 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 89 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 92 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 94 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 95 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 96 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | 97 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 98 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | 99 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 102 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 104 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 107 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 109 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 110 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 111 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 112 | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 114 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 116 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | 117 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 118 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 119 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 120 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 121 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 122 | 4 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 123 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 124 | 5 | | | | 3 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | 125 | 5 | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | 126 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 127 | 3 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 128 | 4 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 129 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 130 | 9 | | | | 3 | | 4 | | 2 | | | | 2 | 4 | 3 | | | | | | 131 | 5 | | | | | 3 | | 2 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 132 | 4 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 133 | 6 | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | 134 | 6 | | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | 2 | 4 | | | | | | 135 | 6 | | | | | 5 | | 1 | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | 136 | 9 | | | | 4 | | 5 | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | 137 | 10 | | | | | 7 | | 3 | | | | | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | 138 | 4 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 139 | 4 | | | 1 | | | | 3 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 140 | 5 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 141 | 12 | | | | | 9 | | 3 | | | | | | 7 | 5 | | | | | | 142 | 7 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | 6 | 1 | | | | | 143 | 6 | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 1 | 5 | | | | | | 144 | 8 | | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | | 1 | 6 | 1 | | | | | 145 | 8 | | | | | 6 | | 2 | | | | | | 2 | 5 | 1 | | | | | 146 | 8 | | | | 2 | | 4 | | 2 | | | | | | 7 | 1 | | | | | 147 | 6 | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | | 148 | 4 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 149 | 9 | | | 1 | | 4 | | 4 | | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | | 150 | 7 | | | | 1 | | 6 | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | 151 | 10 | | | | | 5 | | 5 | | | | | | 3 | 5 | 2 | | | | | 152 | 8 | | | | 1 | | 7 | | | | | | | 1 | 5 | 2 | | | | | 153 | 11 | | | | | 7 | | 4 | | | | | | 1 | 8 | 2 | | | | | 154 | 6 | | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | 4 | 2 | | | | | 155 | 9 | | | 1 | | 6 | | 2 | | | | | | | 6 | 3 | | | | | 156 | 9 | | | | 4 | | 4 | | 1 | | | | | | 7 | 2 | | | | | 157 | 6 | | | | | 3 | | 3 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 158 | 12 | | | | 2 | | 10 | | | | | | | 1 | 5 | 6 | | | | | 159 | 9 | | | 1 | | 2 | | 6 | | | | | | 1 | 4 | 3 | 1 | | | | 160 | 10 | | | | 1 | | 8 | | 1 | | | | | 1 | 6 | 3 | | | | | 161 | 7 | | | | | 3 | | 4 | | | | | | 1 | 3 | 3 | | | | | 162 | 5 | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | 3 | 2 | | | | | 163 | 12 | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | 8 | 3 | 1 | | | | 164 | 10 | | | | 1 | | 9 | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | | | | 165 | 7 | | | | | 5 | | 2 | | | | | | | 5 | 2 | | | | | 166 | 5 | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 167 | 8 | | | | | 5 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | | | | | 168 | 7 | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | 5 | 2 | | | | | 169 | 6 | | | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | | | |
The following Tables further examine the detailed number of Low/High Number Ratios with each Odd/Even Ratio based on its SUM SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 0 Even = 7 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 144 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 1 Even = 6 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 83 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 109 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 123 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 125 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 127 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 133 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 139 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 149 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 155 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 159 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 169 | 1 | | | | | | 1 | | | |
|
SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 2 Even = 5 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 82 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 92 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 96 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 98 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 104 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 110 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 112 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 114 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 118 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 122 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 124 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 126 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 128 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 130 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 132 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 134 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 136 | 4 | | | | 3 | 1 | | | | | | 138 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 140 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 142 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 144 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 146 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 148 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 150 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 152 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 154 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 156 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 158 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 160 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 164 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 3 Even = 4 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 75 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 77 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 89 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 97 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 99 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 107 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 109 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 117 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 121 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 123 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 125 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | 127 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 129 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 131 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 133 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 135 | 5 | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 137 | 7 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | 141 | 9 | | | | 5 | 4 | | | | | | 143 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 145 | 6 | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 147 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 149 | 4 | | | | 1 | 3 | | | | | | 151 | 5 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | 153 | 7 | | | | | 6 | 1 | | | | | 155 | 6 | | | | | 5 | 1 | | | | | 157 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 159 | 2 | | | | | | 2 | | | | | 161 | 3 | | | | | 1 | 2 | | | | | 163 | 6 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | 165 | 5 | | | | | 3 | 2 | | | | | 167 | 5 | | | | | 2 | 3 | | | | | 169 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | |
|
SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 4 Even = 3 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 78 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 84 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 94 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 96 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 98 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 102 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 110 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 112 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 116 | 5 | | | | 4 | 1 | | | | | | 120 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 122 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 124 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 126 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 128 | 3 | | | | 3 | | | | | | | 130 | 4 | | | | 2 | 2 | | | | | | 132 | 3 | | | | 3 | | | | | | | 134 | 4 | | | | 2 | 2 | | | | | | 136 | 5 | | | | 2 | 3 | | | | | | 138 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 140 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 142 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 144 | 5 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 146 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 148 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 150 | 6 | | | | 2 | 4 | | | | | | 152 | 7 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | | 154 | 4 | | | | | 3 | 1 | | | | | 156 | 4 | | | | | 3 | 1 | | | | | 158 | 10 | | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 160 | 8 | | | | 1 | 4 | 3 | | | | | 162 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | 164 | 9 | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | 166 | 4 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 168 | 6 | | | | | 4 | 2 | | | |
| SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 5 Even = 2 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 95 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 109 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 111 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 119 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 129 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 131 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 133 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 135 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 137 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 139 | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | | 141 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | 143 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 145 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 147 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 149 | 4 | | | | | 3 | 1 | | | | | 151 | 5 | | | | 1 | 4 | | | | | | 153 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 155 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 157 | 3 | | | | | 1 | 2 | | | | | 159 | 6 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 161 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 163 | 6 | | | | | 4 | 2 | | | | | 165 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 167 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 169 | 1 | | | | | 1 | | | | |
|
SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 6 Even = 1 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 98 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 122 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 126 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | 130 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 134 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 142 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 146 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 154 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 156 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 160 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 162 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 166 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 168 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| SUMS ANALYSIS Low/high Number Ratios Per Odd/Even Ratio For SUMS 28 to 169 Since Beginning By Order | | SUM | Total Drawn | Ratio Odd = 7 Even = 0 | | low | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 133 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 167 | 1 | | | | | 1 | | | | |
|
Return to Home Page |
Jackpot Alert Game Ended
|
Updated Regularly. Website Updated on March 11, 2010
Environmentally Friendly Website.
Maximum Broadband Usage, excluding AD images and AD scripts, is
20 KB Per Page Compressed.
All Rights Reserved. Copyrighted